- Home
- Government
- Departments
- Utility Billing
- Fees & Payments
- Monthly Water Usage Fees
Monthly Water Usage Fees
Resident Rates with Use of Secondary Water System
Water Usage | Rate |
---|---|
First 3,000 gallons | $21.41 Total |
3,001 to 6,000 gallons | $22.80 Total |
6,001 to 9,000 gallons | $26.04 Total |
9,001 to 12,000 gallons | $26.04 plus $4.66 per 1,000 gallons |
12,001 to 15,000 gallons | $40.02 plus $5.36 per 1,000 gallons |
15,001 to 18,000 gallons | $56.10 plus $6.16 per 1,000 gallons |
18,001 to 21,000 gallons | $74.58 plus $8.14 per 1,000 gallons |
21,001 to 24,000 gallons | $99.00 plus $9.36 per 1,000 gallons |
24,001 to 27,000 gallons | $127.08 plus $10.77 per 1,000 gallons |
27,001 to 30,000 gallons | $159.39 plus $12.38 per 1,000 gallons |
Above 30,000 gallons | $196.53 plus $14.24 per 1,000 gallons |
Resident Rates without Use of Secondary Water System
Water Usage | Rate |
---|---|
First 3,000 gallons | $21.41 Total |
3,001 to 6,000 gallons | $22.80 Total |
6,001 to 9,000 gallons | $26.36 Total |
9,001 to 12,000 gallons | $26.36 plus $5.13 per 1,000 gallons |
12,001 to 15,000 gallons | $41.75 plus $5.90 per 1,000 gallons |
15,001 to 18,000 gallons | $59.45 plus $6.78 per 1,000 gallons |
18,001 to 21,000 gallons | $79.79 plus $8.95 per 1,000 gallons |
21,001 to 24,000 gallons | $106.64 plus $10.30 per 1,000 gallons |
24,001 to 27,000 gallons | $137.54 plus $11.85 per 1,000 gallons |
27,001 to 30,000 gallons | $173.09 plus $13.62 per 1,000 gallons |
Above 30,000 gallons | $213.95 plus $15.66 per 1,000 gallons |
Water Usage | Rate |
---|---|
First 3,000 gallons | $21.41 Total |
3,001 to 6,000 gallons | $22.80 Total |
6,001 to 9,000 gallons | $26.36 Total |
9,001 to 12,000 gallons | $26.36 plus $5.13 per 1,000 gallons |
12,001 to 15,000 gallons | $41.75 plus $5.90 per 1,000 gallons |
15,001 to 18,000 gallons | $59.45 plus $6.78 per 1,000 gallons |
18,001 to 21,000 gallons | $79.79 plus $8.95 per 1,000 gallons |
21,001 to 24,000 gallons | $106.64 plus $10.30 per 1,000 gallons |
24,001 to 27,000 gallons | $137.54 plus $11.85 per 1,000 gallons |
27,001 to 30,000 gallons | $173.09 plus $13.62 per 1,000 gallons |
Above 30,000 gallons | $213.95 plus $15.66 per 1,000 gallons |
Water Usage | Rate |
---|---|
First 5,000 gallons | $21.41 Total |
5,001 to 10,000 gallons | $21.41 plus $2.00 per 1,000 gallons |
10,001 to 15,000 gallons | $31.41 plus $2.50 per 1,000 gallons |
15,001 to 20,000 gallons | $43.91 plus $3.00 per 1,000 gallons |
20,001 to 25,000 gallons | $58.91 plus $3.50 per 1,000 gallons |
25,001 to 30,000 gallons | $76.41 plus $4.00 per 1,000 gallons |
30,001 to 35,000 gallons | $96.41 plus $4.50 per 1,000 gallons |
35,001 to 40,000 gallons | $118.91 plus $5.00 per 1,000 gallons |
Above 40,000 gallons | $143.91 plus $5.50 per 1,000 gallons |
-
Utility Billing
Physical Address
1979 W 1900 S
Syracuse, UT 84075
Phone: 801-825-1477, option 2Fax: 801-825-3001
Hours
Monday through Friday
8 a.m. to 5 p.m.
(excluding holidays)