- Home
- Government
- Departments
- Utility Billing
- Fees & Payments
- Monthly Water Usage Fees
Monthly Water Usage Fees
Resident Rates with Use of Secondary Water System
Water Usage | Rate |
---|---|
First 3,000 gallons | $20.84 Total |
3,001 to 6,000 gallons | $22.23 Total |
6,001 to 9,000 gallons | $25.47 Total |
9,001 to 12,000 gallons | $25.47 plus $4.66 per 1,000 gallons |
12,001 to 15,000 gallons | $39.45 plus $5.36 per 1,000 gallons |
15,001 to 18,000 gallons | $55.53 plus $6.16 per 1,000 gallons |
18,001 to 21,000 gallons | $74.01 plus $8.14 per 1,000 gallons |
21,001 to 24,000 gallons | $98.43 plus $9.36 per 1,000 gallons |
24,001 to 27,000 gallons | $126.51 plus $10.77 per 1,000 gallons |
27,001 to 30,000 gallons | $158.82 plus $12.38 per 1,000 gallons |
Above 30,000 gallons | $195.96 plus $14.24 per 1,000 gallons |
Resident Rates with Use of Secondary Water System
Water Usage | Rate |
---|---|
First 3,000 gallons | $20.84 Total |
3,001 to 6,000 gallons | $22.23 Total |
6,001 to 9,000 gallons | $25.79 Total |
9,001 to 12,000 gallons | $25.79 plus $5.13 per 1,000 gallons |
12,001 to 15,000 gallons | $41.18 plus $5.90 per 1,000 gallons |
15,001 to 18,000 gallons | $58.88 plus $6.78 per 1,000 gallons |
18,001 to 21,000 gallons | $79.22 plus $8.95 per 1,000 gallons |
21,001 to 24,000 gallons | $106.07 plus $10.30 per 1,000 gallons |
24,001 to 27,000 gallons | $136.97 plus $11.85 per 1,000 gallons |
27,001 to 30,000 gallons | $172.52 plus $13.62 per 1,000 gallons |
Above 30,000 gallons | $213.38 plus $15.66 per 1,000 gallons |
Water Usage | Rate |
---|---|
First 3,000 gallons | $20.84 Total |
3,001 to 6,000 gallons | $22.23 Total |
6,001 to 9,000 gallons | $25.79 Total |
9,001 to 12,000 gallons | $25.79 plus $5.13 per 1,000 gallons |
12,001 to 15,000 gallons | $41.18 plus $5.90 per 1,000 gallons |
15,001 to 18,000 gallons | $58.88 plus $6.78 per 1,000 gallons |
18,001 to 21,000 gallons | $79.22 plus $8.95 per 1,000 gallons |
21,001 to 24,000 gallons | $106.07 plus $10.30 per 1,000 gallons |
24,001 to 27,000 gallons | $136.97 plus $11.85 per 1,000 gallons |
27,001 to 30,000 gallons | $172.52 plus $13.62 per 1,000 gallons |
Above 30,000 gallons | $213.38 plus $15.66 per 1,000 gallons |
Water Usage | Rate |
---|---|
First 5,000 gallons | $20.84 Total |
5,001 to 10,000 gallons | $20.84 plus $2.00 per 1,000 gallons |
10,001 to 15,000 gallons | $30.84 plus $2.50 per 1,000 gallons |
15,001 to 20,000 gallons | $43.34 plus $3.00 per 1,000 gallons |
20,001 to 25,000 gallons | $58.34 plus $3.50 per 1,000 gallons |
25,001 to 30,000 gallons | $75.84 plus $4.00 per 1,000 gallons |
30,001 to 35,000 gallons | $95.84 plus $4.50 per 1,000 gallons |
35,001 to 40,000 gallons | $118.34 plus $5.00 per 1,000 gallons |
Above 40,000 gallons | $143.34 plus $5.50 per 1,000 gallons |
-
Utility Billing
Physical Address
1979 W 1900 S
Syracuse, UT 84075
Phone: 801-825-1477, option 2Fax: 801-825-3001
Hours
Monday through Friday
8 a.m. to 5 p.m.
(excluding holidays)